
Wir erstellen digitale Geländemodelle, fertigen Bestandspläne sowie technische 2D- und 3D-Dokumentationen an und erarbeiten Bau-, Konstruktions- und Wegerechtspläne für den Rohrleitungsbau unter Verwendung der unterschiedlichsten CAD- und Geoinformationssysteme. Darüber hinaus übernehmen wir Projektierungs- und Administrationsaufgaben und schulen Mitarbeiter unserer Kunden im Umgang mit CAD- und GIS-Systemen.
| Projekt | Datum |
|---|---|
| VL-Kartierung in ALK | 23.01.2008 |
| Überarbeitung von Kreuzungsdetailplänen | 16.01.2008 |
| Erstellen von Bestandsplänen für Kavernenstandorte | 22.06.2007 |
| Erstellung von Wegerechtsplänen für Erdgasleitungen | 23.01.2008 |
| Projektierungsarbeiten im Bereich der sisNET-Bestandsdokumentation | 16.01.2008 |
| sisNET-Schulung | 22.05.2007 |
| Citrix-Erfassung von Hausanschlüssen | 23.01.2008 |
Sie interessieren sich für unsere Leistungen im Bereich CAD-/GIS-Dokumentation? Dann können Sie hier eine detaillierte Beschreibung anfordern.