
Mit der As-Built-Dokumentation erreichen wir die realitätsgetreue Abbildung von komplexen Objektstrukturen. Das von uns eingesetzte Laserscanning-Verfahren in Kombination mit klassischen Messmethoden ermöglicht die schnelle und berührungslose 3D-Erfassung von Objekt- und Raumgeometrien und deren Visualisierung bei maximalem Informationsgehalt und hoher Genauigkeit im Millimeterbereich.
| Projekt | Datum |
|---|---|
| Pumpwerk Gelsenkirchen Resse | 16.01.2008 |
| Pumpwerk Oberhausen Nassenkampgraben | 16.01.2008 |
| Pumpwerk Oberhausen Nordbeek | 16.01.2008 |
| Pumpwerk Oberhausen Buschhausen | 16.01.2008 |
| Pumpwerk Oberhausen Waldteichgraben | 16.01.2008 |
| As-Built-Aufnahme Pumpwerk Gelsenkirchen Schalke | 31.10.2008 |
| Pumpwerk Bottrop Emscherentnahme | 16.01.2008 |
| Pumpwerk Bottrop Abwasserkanal | 23.07.2007 |
| Pumpwerk Dinslaken-Hühnerheide | 23.07.2007 |
| Umspannwerk Schuby | 16.05.2007 |
| Pumpwerk Herten Resser Bach | 10.07.2007 |
Sie interessieren sich für unsere Leistungen im Bereich As-Built-Dokumentation? Dann können Sie hier eine detaillierte Beschreibung anfordern.